總議程
代碼 | 主議題 | 代碼 | 子議題 |
---|
V | 火山學與地球化學 | GS-V1 | 一般地球化學 |
GS-V2 | 火山學 |
GS-V3 | 環境地球化學 |
GS-V4 | 地殼與地函的岩石圈構造交互作用 |
GS-V5 | 台日聯合議程—地球化學與地質研究的新進展 |
GS-V6 | 從火山噴發到地熱開發:大屯火山活動的時空演變特徵、潛能與風險 |
ST | 地層學 | GS-ST1 | 地層與古生物研究 |
GS-ST2 | 第四紀地質學與考古地質學 |
GS-ST3 | 2025年臺灣第四紀暨東南亞第四紀研討會議 - 人類世環境與氣候變遷 |
GS-ST4 | 2025年臺灣第四紀暨東南亞第四紀研討會議 - 陸相記錄 |
GS-ST5 | 2025年臺灣第四紀暨東南亞第四紀研討會議 - 海相記錄 |
S | 地震學 | GS-S1 | 一般地震學研究 |
GS-S2 | 工程地震學 |
GS-S3 | 環境與噪聲地震學 |
GS-S4 | 觀測地震學 |
GS-S5 | 0403花蓮地震的研究進展 |
GS-S6 | 2025大埔地震專題 |
GC | 全球變遷 | GS-GC1 | 全球變遷 |
GS-GC2 | 氣候變遷下的海陸交互作用觀測 |
EM | 地球礦物 | GS-EM1 | 礦物及岩石學 |
GS-EM2 | 礦物及岩石物理 |
GM | 地形學 | GS-GM | 地形學/地質景觀 |
TT | 大地構造與構造物理學 | GS-TT1 | 地震地質與新期構造 |
GS-TT2 | 臺灣之地質構造與環境變遷 |
O | 海洋地質與地球物理 | OCGS-MG | 海洋地質與地球物理 |
NH | 自然災害 | GS-NH1 | 山崩與土石流災害 |
GS-NH2 | 地震災害/一般地質災害 |
GP | 地球物理 | GS-GP1 | 地球物理、地球物理探勘與環境地球物理/人工智慧應用於地球物理 |
GS-GP2 | 工程與環境地球物理暨追思楊潔豪教授紀念專題 |
B | 生物地球科學 | GS-B | 生物地球科學 |
GT | 地球科學技術 | GS-GT | 地球科學技術 |
G | 大地測量 | GDGS-EO | 測地學與活動地殼變形/遙感探測技術 |
ER | 能源與資源 | GS-ER | 地熱能源、碳封存與地質處置場址調查 |
EG | 工程地質 | GS-EG | 水文與工程地質學 |
SG | 社會地質學 | GS-SG1 | 文化資產保存中的地質科學 |
GS-SG2 | 地質保育:地質科學與社會參與的橋樑 |
M | 跨學科主題 | GS-M1 | 多維尺度地物與地化之孕震過程觀測 |
GS-M2 | 慢至快地震的震源物理研究 |
GS-M3 | 光纖感測技術於地質災害、能源開發與環境監測的新進展 |
代碼 | 議題 |
---|
AS-AW | 進擊暖化下的天氣與氣候 |
AS-AC | 大氣化學與空氣品質 |
AS-MM | 綜觀/中尺度氣象 |
AS-DL | 深度學習與大氣研究 |
AS-BL | 邊界層與局部環流 |
AS-RS | 遙測技術與研究 |
OC-AS | 海洋聯合實驗整合性研究(海洋與大氣聯合議程) |
代碼 | 議題 |
---|
LSUB | 地層下陷監測與防治研討會 |
GS | 重力測量應用 |
代碼 | 議題 |
---|
GW-01 | 跨域整合架構:地下水資源管理與水質保護 |
GW-02 | 創新技術:大數據和AI應用地下水資源及水文地質評估及預測 |
GW-03 | 地下水水質保護技術創新:污染源追蹤與水質保護 |
GW-04 | 地下水與氣候變遷:韌性思維與創新調適策略 |
GW-05 | 地下水資源觀測技術:從傳統方法到創新技術的轉型 |
GW-06 | 綠色基礎設施:地下水資源永續之自然解方 |
代碼 | 議題 | 代碼 | 子議題 |
---|
SEE | 太空探索成果發表會 | SEE-I | 太空探索邀請演講 |
SEE-S | 太空探索學生競賽 |
代碼 | 議題 |
---|
AS-P1 | 博士班不分領域 |
AS-M1 | 碩士班氣候動力領域 |
AS-M2 | 碩士班天氣動力領域 |
AS-M3 | 碩士班大氣物理化學領域 |
代碼 | 議題 | 代碼 | 子議題 |
---|
OC | 海洋科學(口頭報告) | OC-P | 海洋物理 |
OC-C | 海洋化學 |
OCGS-MG | 海洋地質/地球物理 |
OC-B | 海洋生物/漁業 |
OC-BC | 西北太平洋藍碳整合研究計劃 |
OC-AS | 海洋聯合實驗整合性研究(海洋與大氣聯合議程) |
OCYF | 青年論壇(限碩、博士生) | OCYF-P | 海洋物理 |
OCYF-C | 海洋化學 |
OCYF-MG | 海洋地質/地球物理 |
OCYF-B | 海洋生物/漁業 |
OCPC | 海報競賽 | OCPC-P | 海洋物理 |
OCPC-C | 海洋化學 |
OCPC-MG | 海洋地質/地球物理 |
OCPC-B | 海洋生物/漁業 |
OCPP | 海報展示 | OCPP-P | 海洋物理 |
OCPP-C | 海洋化學 |
OCPP-MG | 海洋地質/地球物理 |
OCPP-B | 海洋生物/漁業 |
議程
2025 TGA 野外地質考察
時間:2025 年 6 月 19 日(星期四)
地點:台北市陽明山
行程:南港展覽館捷運站集合 ➝ 大油坑(經採硫古道) ➝ TVO 大屯火山觀測站
費用:新台幣1,000元
詳情請參考中華民國地質學會與中華民國地球物理學會114年年會野外地質考察報名公告。